Государственные пособия на детей в 2015 году | |
Наименование |
Размер пособия |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 14 497,80 руб. |
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 27 18,34 руб. |
Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком или последующими детьми | 5 436,67 руб. |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 40% от начисленной заработной платы, но не более 10 873,36 |
Единовременное пособие беременной (срок беременности не менее 180 дней) жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 22 958,78 руб. |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 9 839,48 руб |
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей (выплачивается на детей, родившихся после 31 декабря 2012 года) | 7 240 руб. |
Единовременная денежная выплата семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей | 55 388 руб. на каждого ребенка |
Сертификат на региональный материнский капитал | 117 754 руб. |
Ежемесячное пособие на ребенка | 351 руб. |
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей | 702 руб. |
Ежемесячное пособие на детей военнослужающих срочной службы и разыскиваемых родителей | 527 руб. |
Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим детей 1-2 года жизни для приобретения продуктов специального молочного питания | 700 руб. |
Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям | 351 руб. на каждого ребенка |
Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание: - беременным женщинам из малоимущих семей - кормящим матерям из малоимущих семей - детям до одного года - детям от 1 года до 2 лет - детям от 2 до 3 лет |
409 руб. 458 руб. 207 руб. 165 руб. 214 руб. |