Экологическое волонтерство
Сегодня во всем мире наблюдается огромный рост экологических проблем, таких как: увеличение мусора, загрязнение воздуха, уничтожение лесов. Это все ставит под угрозу будущее нашей планеты, однако, все больше и больше людей становятся активистами и принимают участие в экологическом волонтерстве.
Что такое экологическое волонтерство
Экологическое волонтерство – это деятельность, которая направлена на защиту окружающей среды, охрану животных и сохранение природных ресурсов. Это активная помощь в борьбе с глобальными экологическими проблемами, такими как климатические изменения, загрязнение воды, воздуха и почвы.
Примеры экологического волонтерства
Один из самых ярких примеров экологического волонтерства – это уборка пляжей. Многие из нас уже видели горы мусора окружающие красивые пляжи и это не только приносит вред флоре и фауне, но также оказывает крайне негативное влияние на людей, которые отдыхают на таких пляжах. Но все же, благодаря эко-волонтерам, которые регулярно убирают мусор, наши пляжи снова становятся красивыми и безопасными.
Однако, не только пляжи нуждаются в нашей помощи. Мы также можем помочь сохранить леса, убирать парки и сады, организовывать уборку берегов рек и озер.
Рассотрим три примеры экологического волонтерства:
Уборка мусора
Это одна из самых простых но очень важных задач, которую выполняют экологические волонтеры. Когда человек присоединяется к группе эко – волонтеров, чтобы убрать мусор на улицах или в парках, это приносит не только чувство гордости и удовлетворения, но и реальную пользу для нашей природы и животных. Уборка мусора защищает окружающую среду от вреда, который он потенциально может нанести.
Помощь в программе переработки отходов
Раздельный сбор отходов – это один из ключевых элементов уменьшения объема отходов, которые попадают на свалки. Волонтеры помогают сортировать мусор и убирать отходы, что помогает уменьшить загрязнение окружающей среды. Участие в таких экологических мероприятиях помогает волонтерам чувствовать себя частью команды, которая создает что-то очень важное и полезное для планеты.
Читайте также о методах переработки отходов.
Участие в акциях по озеленению
Создание зеленых пространств и увеличение площадей зеленых насаждений – это не только красиво, но и полезно для нашей планеты. Волонтеры могут участвовать в акциях по озеленению, чтобы помочь сделать наш мир зеленее и более здоровым. Это действие может принести огромную пользу для нашей планеты и создать возможность для людей внести свой вклад в создание лучшего мира для всех нас.
Многие из нас уже понимают, что экологическое волонтерство – это очень и очень важно, однако, мы также не должны забывать, что мы можем делать гораздо больше. Нам необходимо понимать, что каждый человек на планете может сделать мир лучше, и даже самые маленькие шаги могут привести к большим изменениям. Например, мы можем уменьшить количество пластика, который используем в нашей повседневной жизни, уменьшая при этом объем отходов, попадающего в природу.
Читайте также о 10 причинах, почему нужно стать волонтером.
Кроме того, мы можем обращаться к нашим местным и государственным политическим лидерам, чтобы они принимали меры по борьбе с экологическими проблемами. Подписывая петиции и письма, мы можем выразить свою поддержку экологическим инициативам и дать возможность нашим лидерам услышать голос всего сообщества.
Таким образом, экологическое волонтерство – это не только способ сохранения нашей планеты, но и уникальная возможность для каждого из нас внести собственный вклад в более здоровое и устойчивое будущее. Мы можем использовать наш потенциал для того, чтобы создавать мир, где природа и люди будут жить в гармонии, а не в конфликте. Давайте вместе сделаем наш мир лучше для всех.
Экологическая ситуация в Краснолучском сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены производственные предприятия IV - V класса вредности с СЗЗ 50 - 100м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды
Краснолучское сельское поселение является одной из наиболее экономически развитой промышленной зоной Октябрьского района Ростовской области.
Поселение относится к степной зоне и располагает разнообразными естественными природными ресурсами. Прежде всего, это обширные земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского хозяйства, а также полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы.
Поэтому в настоящее время экономика поселения представлена в основном двумя отраслями: сельским хозяйством и промышленностью.
Здесь действуют наиболее крупные предприятия, такие как ООО «Евродон», ООО «АгроСоюз Юг Руси ФПЗ «Придонский» (сельское хозяйство) и ООО «Металл-Дон» (промышленность), что, несомненно, может привести к ряду экологических и социальных проблем: загрязнению воздуха, вод и почв, сокращению численности некоторых видов растений и животных, ухудшению здоровья людей.
В связи с этим на каждом предприятии существует отдел, который занимается экологической и промышленной безопасностью окружающей среды.
ООО «АгроСоюз Юг Руси ФПЗ «Придонский» - основным видом деятельности предприятия является выращивание племенного крупного рогатого скота, товарных свиней, пшеницы, ячменя, подсолнечника, молоко.
ООО «Металл-Дон» - завод по производству металлоконструкций, завод по производству сендвич-панелей, завод горячего оцинкования.
Лимиты образования отходов по промплощадке № 2 (новая) | |||||||||||
№ п/п |
Наименование отхода | Код по ФККО |
Единица измерения | Класс опас. для окруж. среды | Установленный лимит на размещение отходов | Организация, принимающая отход на утилизацию | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | Ртутные лампы | 353301001301 1 | т | 1 | 0,108 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом | 9211010113012 | т | 2 | 0,358 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
3 | Отходы неорганических кислот (раствор отработанной соляной кислоты) | 5210000000000 | т | 2 | 206,784 | ООО "Донской привоз", г. Ростов-на-Дону | |||||
4 | Гальванические шламы | 5110000000000 | т | 3 | 19,000 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
5 | Масла автомобильные отработанные | 5410020202033 | т | 3 | 1,331 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
6 | Масла индустриальные отработанные | 541002050203 3 | т | 3 | 0,875 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
7 | Масла компрессорные отработанные | 5410021102033 | т | 3 | 0,083 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
8 | Отработанные масляные автомобильные фильтры | 5410020702033 | т | 3 | 0,083 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
9 | Отработанные топливные автомобильные фильтры | 5490300000000 | т | 3 | 0,004 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
10 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 549027010103 3 | т | 3 | 0,688 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" | |||||
11 | Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные (изгарь цинка) | 3535040001000 | т | 3 | 76,608 | ООО НПП "Росцинк" г. Белгород; ООО "Базис" г. Н. Новгород | |||||
12 | Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные (гартцинк) | 3535040001000 | т | 3 | 99,600 | ООО НПП "Росцинк" г. Белгород; ООО "Базис" г. Н. Новгород | |||||
13 | Фильтрующее стекловолокно, загрязненное лакокрасочными материалами | 5820000000000 | т | 3 | 3,148 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
14 | Лом и отходы черных металлов с примесями (метал. тара из-под краски) | 3515000001000 | т | 4 | 14,200 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
15 | Фильтрующий материал из полиэстерных волокон | 5820000000000 | т | 4 | 0,110 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
16 | Шины пневматические отработанные | 5750020013004 | т | 4 | 2,998 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" | |||||
17 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные | 5440020106034 | т | 4 | 0,019 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс", г. Новошахтинск | |||||
18 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный | 9120040001004 | т | 4 | 31,020 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
19 | Смет от уборки территории предприятия | 9120000000004 | т | 4 | 2,500 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
20 | Пыль черных металлов незагрязненная | 3513160011004 | т | 4 | 0,795 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
21 | Металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) | 3515030108004 | т | 4 | 78,435 | ИП Белов В.Н. г. Шахты | |||||
22 | Отходы полимерных материалов (отработанные воздушные фильтры) | 5700000000000 | т | 4 | 0,014 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
23 | Пыль от шлифования черных металлов с сод. металла 50% и более | 3515036611004 | т | 4 | 0,862 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
24 | Отходы черных металлов с примесями (пыль черных металлов с примесью пыли пенополиуретана) | 3515030001000 | т | 4 | 0,400 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
25 | Отходы при механической очистке СВ | 9430000000000 | т | 4 | 4,849 | Используется на предприятии для удобрения клумб | |||||
26 | Отходы ткани, старая одежда, загрязненные ЛКМ | 5810110001000 | т | 4 | 0,274 | ООО"Предприятие вторичной переработки "Эковторресурс" г. Новошахтинск | |||||
27 | Лом черных металлов несортированный | 3513120001995 | т | 5 | 103,863 | ИП Белов В.Н. г. Шахты | |||||
28 | Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь (металлическая оцинкованная проволока) | 3140430201995 | т | 5 | 1170,000 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
29 | Лом алюминия несортированный | 3531010101995 | т | 5 | 0,559 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
30 | Стружка черных металлов незагрязненная | 3513200001995 | т | 5 | 1,050 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
31 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | т | 5 | 0,003 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
32 | Абразивные круги отработанные | 3140430201995 | т | 5 | 0,639 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
33 | Отходы полиэтилена в виде лома, литников | 5710290101995 | т | 5 | 0,434 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
34 | Отходы тканей, старая одежда | 5810110001000 | т | 5 | 0,344 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни | |||||
35 | Тормозные колодки отработанные | 3515050001995 | т | 5 | 0,390 | МП "Благоустроитель" п. Каменоломни |
ООО «Евродон» - лидер российского рынка производства и переработки мяса индейки.
Данные учета отходов переданных от | |||
ООО "ЕВРОДОН" | |||
номер строки | наименование видов отходов | Код по ФККО | Наименование юр. Лица, которому переданы отходы, дата выдачи, № лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1-4 класса опасности и наименование органа выдавшего ее |
А | Б | В | М |
10 | ВСЕГО | ||
100 | всего по 1 классу опасности | ||
101 | ртутные лампы люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные в брак | 3533010013011 | ООО "АТМОСФЕРА" |
200 | всего по 2 классу опасности | ||
201 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом | 5210010102012 | ООО "Гранд РЕСУРС" № 061 00059 от 15.06.12г. |
300 | всего по 3 классу опасности | ||
301 | помет куриный (индюшиный) свежий | 1310010103013 | Пометохранилище |
302 | масла автомобильные отработанные | 5410020202033 | ООО "Гранд РЕСУРС" № 061 00059 от 15.06.12г. |
303 | масла компрессорные отработанные | 5410021102033 | ООО "Северо-Кавказский Углеродный Союз" № ОТ-29-000619 (61) от 27.04.2009г. |
304 | обтирочный материал загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 5490270101033 | ООО "АТМОСФЕРА" |
305 | отходы твердых произ-х материалов, загрязненные нефтяными и миниральными жировыми продуктами (фильтры) | 5490300000000 | ООО "АТМОСФЕРА" |
400 | всего по 4 классу опасности | ||
401 | помет куриный (индюшиный) перепревший | 1310010101004 | ООО "Родина" ИП Луганцев |
402 | отходы содержания животных и птиц (отходы инкубации) | 1310000000000 | цех переработки отходов |
403 | отходы содержания животных и птиц (падеж) | 1310000000000 | цех переработки отходов |
404 | отходы перьев и пуха | 1320070001004 | цех переработки отходов |
405 | отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 1250020000004 | ООО "Северо-Кавказский Углеродный Союз" № ОТ-29-000619 (61) от 27.04.2009г. |
406 | затвердевшие отходы пластмасс ( тара пластмас-я загрязненная) | 5710000000000 | ООО "АТМОСФЕРА" |
407 | затвердевшие отходы пластмасс ( мешки полипропиленовые загрязненные) | 5710000000000 | ООО "АТМОСФЕРА" |
408 | отходы бумаги и картона (мешки бумажные загрязненные) | 1870000000000 | ООО "АТМОСФЕРА" |
409 | пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 3515036611004 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
410 | шины пневматические отработанные | 5750020013004 | ООО "Гранд РЕСУРС" № 061 00059 от 15.06.12г. |
411 | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) (прокладки двигателей и тормозные накладки отработанные) | 5750030001004 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
412 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
413 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки территории предприятия) | 9120000000000 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
414 | Прочие коммунальные огхолы (отходы от ухода за зелёными насаждениями) | 9900000000000 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
415 | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки | 9510000000000 | ООО "Очистные сооружения", |
416 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1470060113004 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
500 | всего по 5 классу опасности | ||
501 | резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 5750010113005 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
502 | отходы костей птицы | 1320020201005 | цех переработки отходов |
503 | отходы внутренностей птицы | 1320030399005 | цех переработки отходов |
504 | отходы крови животных и птиц | 1320060002005 | цех переработки отходов |
505 | скорлупа от куриных яиц | 1320130101005 | цех переработки отходов |
506 | отходы (осадки) при механической очистке сточных вод (осадок ОС МПК) | 9430000000000 | пометохранилище |
507 | зола древесная и соломенная | 3130060011995 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
508 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 1871020301005 | ООО "Картон-Юг" |
509 | лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | ООО "ЛЕВЕЛ", Серия Б № 000172 № 8/МЭ-12 |
510 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 3140430201995 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
511 | обрезки и обрывки тканей смешанных | 5810010801995 | ИП Соломка Н.С. Серия 061 № 00043 от 03.02.2012г., МУП "САХ" |
Ответственный исполнитель_________________________ | |||
(подпись) |